|
车辆运输 汽车是由多达几千个电子零部件组成的复杂产品,随着汽车产业的发展,车辆复杂程度不断加大。而严苛的使用环境对汽车电子产品的可靠性提出了严峻课题。汽车电子零部件产品可靠性十分重要,直接决定了整车的安全及运行可靠性。
|
![]() |
| 行业 | 检测对象 | 用途 | 工艺 | 解决方案 |
|
汽车 行业 |
汽车电子器件(ECU) |
检查 | 低高温试验 | 高低温(湿热)试验箱 |
| 高温试验箱 | ||||
| 评价 | 结露通电试验 | 结露循环试验箱 | ||
| 冷热冲击试验箱 | ||||
| 特性试验 | 高性能高低温(湿热)试验箱 | |||
| 与实际走行同等应力 | 大型液槽冷热冲击装置 | |||
| 绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
| 导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
|
车载电池 |
生产 | 干燥 | 电池干燥装置 | |
| 真空高温试验箱 | ||||
| LIB用老化装置 | ||||
| 检查 | 充放电试验 | 高低温(湿热)试验箱 | ||
| 带防爆功能恒温恒湿箱 | ||||
| 两箱式恒温箱 | ||||
| 电池单体充放电测试系统(ABDT) | ||||
| 电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
| 保存试验 | 高低温(湿度)试验室 | |||
| 评价 | 特性试验 | 电池单体充放电测试系统(ABDT) | ||
| 两箱式恒温箱 | ||||
| 带安全机构恒温箱 | ||||
| 特性检查装置 | ||||
| 电池阻抗评估系统 | ||||
| 电池模块充放电测试系统(HPBT) | ||||
| 恒压恒温箱 | ||||
| 冷热冲击试验箱 | ||||
| 充放电用恒温箱BPU | ||||
| 防爆高温试验箱 | ||||
| 温度、湿度、振动三综合试验箱 | ||||
| 压坏试验装置 | ||||
|
走行安全装置 |
检查 | 基板的老化 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 高温试验箱 | ||||
| 评价 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | ||
| 特性试验 | 高性能高低温(湿热)试验箱 | |||
| 导通评估 | 导通电阻评估系统 | |||
|
乘员保护装置(气囊) |
评估 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | |
|
汽车驾驶导向系统 |
检查 | 成品筛选 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 高低温(湿度)试验室 | ||||
| 中型高低温(湿热)试验箱 | ||||
|
ETC车辆运用系统 |
检查 | 低高温试验 | 高低温(湿热)试验箱 | |
| 高温试验箱 | ||||
| 评价 | 结露通电试验 | 结露循环试验箱 | ||
| 冷热冲击试验箱 | ||||
| 特性试验 | 高性能高低温(湿热)试验箱 | |||
| 与实际走行同等应力 | 大型液槽冷热冲击装置 | |||
| 绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | |||
| 导通评价 | 导通电阻评估系统 | |||
|
其他的汽车关联 (功率半导体) |
检查 | 冷热冲击试验 | 冷热冲击试验箱 | |
| 放置高温 | 高温试验箱 | |||
| 评价 | 绝缘评价 | 绝缘电阻劣化评估系统 | ||
| 导通评价 | 导通电阻评估系统 |

工厂地址:广东省东莞市道滘镇蔡白阳光路17号
电话:18001278618
传真:0769-88661857

扫描二维码